Semua Jadwal & Skor Bola
EFL Cup: Qualification Round · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 04:00 | Tranmere Rovers Birkenhead | 1 - 1 | Rochdale AFC | 56' |
Super Cup · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 08:30 | FC Bruges | 1 - 1 | Union Saint-Gilloise | AP |
Premiership · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 09:00 | Dundee United | 1 - 1 | Glasgow Rangers | FT |
| 2026-08-02 04:00 | Falkirk FC | 0 - 1 | St Mirren FC | 61' |
| 2026-08-02 06:30 | Aberdeen FC | - | Heart of Midlothian FC | NS |
Championship · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 04:00 | Ayr United FC | 1 - 0 | Arbroath FC | 62' |
| 2026-08-02 04:00 | Greenock Morton FC | 0 - 0 | Partick Thistle FC | 56' |
| 2026-08-02 04:00 | Inverness Caledonian Thistle FC | 0 - 0 | Dunfermline Athletic FC | 58' |
| 2026-08-02 04:00 | Livingston FC | 1 - 0 | Queens Park FC | 57' |
| 2026-08-02 04:00 | Raith Rovers FC | 1 - 1 | Stenhousemuir FC | 59' |
Pertandingan Persahabatan Antarklub 2024 · Pertandingan Persahabatan Klub
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 07:00 | NEC Nijmegen | 1 - 2 | Sevilla | FT |
| 2026-08-01 08:45 | Birmingham City | 2 - 2 | Barcelona | AP |
| 2026-08-01 08:45 | Sporting CP | 4 - 1 | Nottingham Forest | FT |
| 2026-08-01 23:00 | Bayer Leverkusen | 3 - 0 | Rot-Weiss Essen | FT |
| 2026-08-01 23:30 | RB Leipzig | 4 - 0 | SC Verl | FT |
| 2026-08-01 23:45 | Chelsea | 1 - 2 | Tottenham | FT |
| 2026-08-02 00:00 | Brighton & Hove Albion | 4 - 3 | Strasbourg | FT |
| 2026-08-02 00:00 | FC Tokyo | 0 - 1 | Borussia Dortmund | FT |
| 2026-08-02 01:30 | Manchester City | 1 - 1 | Inter Milan | AP |
| 2026-08-02 02:15 | Brighton & Hove Albion | - | Strasbourg | NS |
| 2026-08-02 03:00 | Manchester United | 2 - 1 | Atletico Madrid | FT |
| 2026-08-02 04:00 | Cardiff City | 3 - 0 | AS Roma | 55' |
| 2026-08-02 06:00 | Real Madrid | - | ACF Fiorentina | NS |
Club Friendlies 2026 · Pertandingan Persahabatan Klub
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 07:00 | ADO Den Haag | 0 - 0 | Asteras Tripolis | FT |
| 2026-08-01 07:00 | Fortuna Sittard | 2 - 1 | Apoel Nicosie | FT |
| 2026-08-01 07:00 | Sassuolo | 0 - 0 | US Folgore Caratese | FT |
| 2026-08-01 07:00 | Toulouse FC | 2 - 1 | Real Sociedad | FT |
| 2026-08-01 08:00 | Mansfield Town | 1 - 3 | Derby County | FT |
| 2026-08-01 08:30 | Bromley FC | 0 - 7 | Queens Park Rangers | FT |
| 2026-08-01 08:45 | Crystal Palace | 3 - 1 | Al-Ula FC | FT |
| 2026-08-01 21:30 | SS Lazio | 6 - 3 | US Avellino 1912 | FT |
| 2026-08-01 22:00 | Levante | 2 - 1 | Albacete | FT |
| 2026-08-01 23:00 | SC Farense | 1 - 2 | Fulham | FT |
| 2026-08-02 00:00 | FC Arouca | - | Lusitania FC Lourosa | NS |
| 2026-08-02 00:00 | Graafschap | 1 - 5 | Excelsior Rotterdam | FT |
| 2026-08-02 01:00 | Eintracht Braunschweig | 0 - 0 | RAAL La Louviere | FT |
| 2026-08-02 01:00 | Oxford United | 2 - 0 | Ipswich Town | FT |
| 2026-08-02 01:00 | Sparta Rotterdam | 0 - 0 | MSV Duisbourg | FT |
| 2026-08-02 01:30 | KRC Genk | 3 - 1 | TOP Oss | FT |
| 2026-08-02 02:00 | Hannover 96 | 3 - 0 | Zwolle | FT |
| 2026-08-02 02:00 | KSV Hessen Kassel | 0 - 5 | Schalke 04 | FT |
| 2026-08-02 02:00 | SG Dynamo Dresden | 2 - 1 | Union Berlin | FT |
| 2026-08-02 02:00 | SV Darmstadt 98 | 0 - 0 | Portsmouth FC | FT |
| 2026-08-02 02:30 | FC Magdebourg | 1 - 1 | West Ham United | FT |
| 2026-08-02 02:30 | Willem II Tilburg | 2 - 1 | OFI Crète | FT |
| 2026-08-02 02:40 | FC Hansa Rostock | 1 - 3 | Borussia Monchengladbach | FT |
| 2026-08-02 03:00 | Energie Cottbus | 1 - 3 | Werder Bremen | 90+25' |
| 2026-08-02 03:00 | Plymouth Argyle | 0 - 0 | Bristol City | FT |
| 2026-08-02 03:00 | SC Preussen 06 Munster | 1 - 2 | Southampton | FT |
| 2026-08-02 03:00 | VfB Stuttgart | 2 - 2 | Paris FC | FT |
| 2026-08-02 03:20 | Charlton Athletic | 0 - 3 | Reading FC | FT |
| 2026-08-02 03:30 | SC Paderborn | - | VfL 1899 Osnabruck | NS |
| 2026-08-02 03:30 | TSG Hoffenheim | 2 - 0 | Karlsruhe SC | 79' |
| 2026-08-02 04:00 | AFC Wimbledon | 0 - 1 | Queens Park Rangers | 60' |
| 2026-08-02 04:00 | Bolton Wanderers | 1 - 0 | NAC Breda | 59' |
| 2026-08-02 04:00 | Burton Albion | - | Derby County | NS |
| 2026-08-02 04:00 | Helmond Sport | - | St. Truidense VV | NS |
| 2026-08-02 04:00 | Huddersfield Town | 1 - 0 | Blackburn Rovers | 61' |
| 2026-08-02 04:00 | Middlesbrough FC | 2 - 3 | RCD Espanyol | 59' |
| 2026-08-02 04:00 | Millwall FC | 0 - 0 | FC Antwerp | 60' |
| 2026-08-02 04:00 | Norwich City FC | 0 - 0 | Osasuna | 57' |
| 2026-08-02 04:00 | Peterborough United | 0 - 1 | West Bromwich Albion | 61' |
| 2026-08-02 04:00 | Stockport County FC | 0 - 0 | Preston North End | 59' |
| 2026-08-02 04:00 | Swansea City | 1 - 0 | CD Leganes | 57' |
| 2026-08-02 04:00 | Udinese | 3 - 2 | FSV Mainz | 57' |
| 2026-08-02 04:00 | VFL Bochum | 0 - 0 | Sheffield United | 53' |
| 2026-08-02 04:45 | SC Heerenveen | - | Volos NPS | NS |
| 2026-08-02 05:00 | Hambourg SV | 0 - 0 | Everton | 16' |
| 2026-08-02 05:00 | OH Leuven | 0 - 1 | Lille | 18' |
| 2026-08-02 05:00 | SV Waldhof Mannheim 07 | 0 - 0 | Eintracht Frankfurt | 18' |
| 2026-08-02 05:00 | Wycombe Wanderers | 0 - 0 | Ipswich Town | 15' |
| 2026-08-02 05:30 | Bologna | - | SC Cambuur | NS |
| 2026-08-02 06:00 | Angers | - | Le Mans FC | NS |
| 2026-08-02 06:00 | Groningen | - | Real Valladolid | NS |
| 2026-08-02 06:00 | Kasimpasa | - | Hull City | NS |
| 2026-08-02 06:00 | Saint-Etienne | - | Venezia | NS |
| 2026-08-02 06:00 | Sochaux-Montbeliard | - | AJ Auxerre | NS |
| 2026-08-02 06:00 | Wolverhampton | - | Racing Santander | NS |
| 2026-08-02 06:30 | Exeter City | - | Bristol City | NS |
| 2026-08-02 06:30 | FC St. Pauli | - | RC Deportivo La Coruna | NS |
| 2026-08-02 06:30 | Frosinone Calcio | - | Benevento Calcio | NS |
| 2026-08-02 06:30 | KVC Westerlo | - | Samsunspor | NS |
MLS 2026 · AS
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 13:30 | New York City FC | 1 - 1 | Toronto FC | FT |
Liga MX Apertura · Meksiko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 15:00 | Puebla FC | 1 - 1 | Chivas Guadalajara | FT |
| 2026-08-01 17:00 | FC Juarez | 1 - 5 | Pumas Unam | FT |
| 2026-08-01 17:00 | San Luis | 0 - 0 | Club Tijuana de Caliente | FT |
Super League · Swiss
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 06:00 | FC Bâle 1893 | - | Lausanne-Sport | NS |
| 2026-08-02 06:00 | FC Zürich | - | Servette FC | NS |
Allsvenskan · Swedia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 03:00 | BK Häcken | 1 - 1 | Kalmar FF | FT |
Superligaen · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 06:00 | Lyngby BK | - | AGF Aarhus | NS |
Eliteserien · Norwegia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 07:00 | Valerenga IF | 0 - 3 | Hamarkameratene | FT |
| 2026-08-01 09:00 | Bodo/Glimt | 4 - 0 | Lillestrom SK | FT |
| 2026-08-02 04:00 | Fredrikstad FK | 1 - 0 | Sandefjord | 55' |
| 2026-08-02 06:00 | Start | - | Viking FK | NS |
1. Liga · Republik Ceko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 07:00 | Sparta Praha | 3 - 1 | Zlín | FT |
| 2026-08-02 05:00 | 1. FC Slovacko Uherske Hradiste | 0 - 0 | SK Lisen Brno | 14' |
| 2026-08-02 05:00 | FC Banik Ostrava | 0 - 2 | Slavia Praha | 16' |
| 2026-08-02 05:00 | FC Slovan Liberec | 0 - 0 | FK Teplice | 14' |
Bundesliga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 07:30 | LASK Linz | 3 - 0 | Grazer AK | FT |
| 2026-08-02 05:00 | Wattener Sportgemeinschaft Tirol | 0 - 0 | SK Sturm Graz | 17' |
Super League · China
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 01:00 | Tianjin Teda | 3 - 2 | Yunnan Yukun | FT |
| 2026-08-02 01:35 | Beijing Guoan | 2 - 1 | Zhejiang Greentown FC | FT |
| 2026-08-02 01:35 | Shanghai Port FC | 0 - 1 | Shandong Luneng | FT |
| 2026-08-02 02:00 | Chengdu Rongcheng FC | 1 - 1 | Wuhan Three Towns | FT |
HNL · Kroasia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 08:00 | Dinamo Zagreb | 2 - 0 | NK Slaven Belupo | FT |
| 2026-08-02 06:30 | NK Istra 1961 | - | Lokomotiva Zagreb | NS |
Ekstraklasa · Polandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 08:30 | LKP Motor Lublin | 1 - 2 | Jagiellonia Bialystok | FT |
| 2026-08-02 02:45 | Piast Gliwice | 4 - 3 | Wisla Cracovie | FT |
| 2026-08-02 05:30 | Wieczysta Krakow | - | Lech Poznan | NS |
First Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 08:15 | CSKA 1948 Sofia | 2 - 1 | FC Arda Kardzhali | FT |
| 2026-08-02 06:00 | Levski Sofia | - | Septemvri Sofia | NS |
Veikkausliiga · Finlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 02:00 | TPS | 3 - 0 | IFK Mariehamn | FT |
| 2026-08-02 05:00 | FC Lahti | 1 - 0 | FF Jaro | 17' |
| 2026-08-02 06:00 | IF Gnistan | - | Kuopion Palloseura | NS |
Superliga · Rumania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 08:30 | ASC Otelul Galati | 1 - 1 | FC Dinamo Bucuresti 1948 | FT |
| 2026-08-02 05:30 | SC FC Voluntari | - | FC UTA Arad | NS |
Premiership · Afrika Selatan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 03:00 | Lamontville Golden Arrows | 0 - 0 | Chippa United FC | FT |
| 2026-08-02 03:00 | Orlando Pirates FC | 2 - 0 | Milford FC | FT |
| 2026-08-02 03:00 | Stellenbosch FC | 0 - 1 | AmaZulu FC | FT |
| 2026-08-02 05:30 | Sekhukhune United | - | Maritzburg United | NS |
Premier Division · Irlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 08:45 | Dundalk FC | 1 - 1 | Sligo Rovers FC | FT |
| 2026-08-01 09:00 | Drogheda United FC | 0 - 0 | Shamrock Rovers | FT |
K-League 1 · Republik Korea
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 00:30 | FC Gangwon | 0 - 3 | Bucheon FC | FT |
| 2026-08-02 00:30 | Jeonbuk Hyundai Motors | 0 - 0 | FC Séoul | FT |
| 2026-08-02 00:30 | Pohang Steelers | 0 - 1 | Gimcheon Sangmu | FT |
CECAFA Kagame Cup Grp. B · Afrika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 07:00 | Ihefu FC | 1 - 2 | Simba SC | FT |
| 2026-08-01 07:00 | Jamus | 2 - 1 | Mogadishu | FT |
Women's Africa Cup of Nations: Group B · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 07:00 | Afrika Selatan | 2 - 2 | Ivory Coast Wanita | FT |
| 2026-08-01 10:00 | Burkina Faso | 2 - 1 | Tanzania | FT |
NWSL · AS
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 14:00 | North Carolina Courage | 5 - 0 | Orlando Pride | FT |
Premier League · Armenia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 04:00 | FC BKMA Yerevan | 0 - 0 | FC Shirak Gyumri | 46' |
| 2026-08-02 06:00 | Gandzasar Kapan FC | - | FC Ararat-Armenia | NS |
ASEAN Championship: Group B · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 00:00 | Laos | 1 - 4 | Filipina | FT |
| 2026-08-02 03:00 | Thailand | 2 - 0 | Malaysia | FT |
Capital Premier League · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 18:30 | Canberra Olympic | 1 - 2 | Tuggeranong Utd | FT |
| 2026-08-01 19:00 | Belconnen United | 0 - 1 | Cooma Tigers | FT |
| 2026-08-01 19:00 | Queanbeyan City | 3 - 0 | Brindabella Blues FC | FT |
| 2026-08-01 21:45 | Monaro Panthers FC | 1 - 1 | O Connor Knights FC | FT |
NPL New South Wales · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 19:00 | Western Sydney Wanderers Youth | 2 - 1 | UNSW FC | FT |
| 2026-08-01 20:00 | Sutherland Sharks | 2 - 1 | Wollongong Wolves FC | FT |
| 2026-08-01 22:30 | St George Saints FC | 2 - 3 | SD Raiders FC | FT |
Northern New South Wales · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 18:00 | Adamstown Rosebud FC | 2 - 1 | Valentine FC | FT |
Queensland · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 19:15 | Gold Coast City FC | 1 - 0 | Gold Coast Knights | FT |
| 2026-08-01 22:00 | Queensland Lions FC | 1 - 0 | Peninsula Power FC | FT |
NPL South Australia · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 19:30 | Playford City Patriots | 0 - 1 | West Torrens Birkalla | FT |
| 2026-08-01 19:30 | Sturt Lions | 0 - 0 | Adelaide Comets FC | ABAND. |
| 2026-08-01 19:30 | West Adelaide FC | 2 - 1 | Para Hills Knights SC | FT |
| 2026-08-01 21:30 | White City FK Beograd | 4 - 3 | Croydon Kings FC | FT |
| 2026-08-01 23:45 | North Eastern Metrostars SC | 1 - 1 | Adelaide United FC | FT |
NPL Tasmania · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 18:00 | South Hobart FC | 3 - 1 | Launceston City FC | FT |
| 2026-08-01 18:30 | Kingborough Lions United FC | 2 - 0 | Launceston United Soccer Club | FT |
| 2026-08-01 18:30 | South East United | 3 - 1 | Riverside Olympic FC | FT |
| 2026-08-01 20:45 | Glenorchy Knights FC | 1 - 2 | Devonport City SC | FT |
NPL Victoria · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 18:00 | Hume City | 1 - 0 | Melbourne City FC | FT |
| 2026-08-01 18:30 | Avondale FC | 2 - 1 | Heidelberg United | FT |
| 2026-08-01 19:15 | Altona Magic SC | 1 - 1 | Caroline Springs George Cross FC | FT |
| 2026-08-01 23:00 | Dandenong Thunder | 0 - 3 | Dandenong City SC | FT |
Western · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 21:00 | Balcatta | 3 - 3 | Armadale | FT |
| 2026-08-01 21:00 | Dianella White Eagles SC | 1 - 2 | Stirling Macedonia FC | FT |
| 2026-08-01 21:00 | Fremantle City | 2 - 2 | Perth | FT |
| 2026-08-01 21:00 | Olympic Kingsway SC | 1 - 1 | Bayswater City | FT |
| 2026-08-01 21:00 | Sorrento | 1 - 0 | Perth RedStar FC | FT |
| 2026-08-01 21:00 | Western Knights SC | 2 - 2 | Perth Glory FC | FT |
NorZone Premier League · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 22:30 | Darwin Hearts FC | - | University Azzurri FC | POSTP. |
| 2026-08-02 00:30 | Garuda FC | 0 - 11 | Mindil Aces | FT |
New South Wales League One · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 21:00 | Canterbury Bankstown FC | 3 - 3 | Dulwich Hill FC | FT |
| 2026-08-01 21:00 | Hills United FC Brumbies | 2 - 2 | Bankstown City Lions | FT |
| 2026-08-01 21:00 | Hurstville Zagreb FC | 1 - 3 | Northern Tigers | FT |
| 2026-08-01 21:00 | Northbridge FC Bulls | 0 - 1 | Macarthur Rams | FT |
| 2026-08-01 22:00 | MT Druitt Town Rangers | 0 - 9 | Hakoah | FT |
| 2026-08-01 22:30 | Rydalmere | 1 - 1 | Newcastle Jets Youth | FT |
Queensland Premier League · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 20:00 | Holland Park Hawks | 6 - 3 | Robina City | FT |
| 2026-08-01 22:00 | Redlands United FC | 2 - 2 | Caboolture Sports FC | FT |
| 2026-08-01 22:00 | Sunshine Coast Wanderers | 0 - 0 | Western Pride FC | FT |
South Australia State League 1 · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 19:30 | Adelaide Blue Eagles | 1 - 1 | Adelaide Croatia Raiders SC | FT |
| 2026-08-01 19:30 | Adelaide Victory | 2 - 0 | Salisbury United | FT |
| 2026-08-01 19:30 | Fulham United FC | 1 - 2 | Eastern United FC | FT |
| 2026-08-01 19:30 | South Adelaide FC | 2 - 3 | Modbury Jets SC | FT |
| 2026-08-01 21:30 | The Cove | 0 - 2 | Cumberland United | FT |
| 2026-08-01 23:30 | Adelaide Cobras | 0 - 2 | Adelaide Olympic FC | FT |
Victoria Premier League · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 19:00 | Langwarrin SC | 3 - 4 | Brunswick City SC | FT |
| 2026-08-01 19:00 | North Sunshine Eagles SC | 0 - 0 | Brunswick Juventus FC | FT |
| 2026-08-01 19:15 | Manningham United Blues | 0 - 1 | Port Melbourne Sharks | FT |
| 2026-08-01 21:00 | North Geelong Warriors FC | 0 - 4 | FC Bulleen Lions | FT |
2. Liga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 08:30 | FAC Wien | 1 - 0 | SKN St Polten | FT |
| 2026-08-02 06:30 | First Vienna FC | - | Sturm Graz II | NS |
Premier League · Belarus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 03:10 | Baranovichi | 3 - 4 | FC Isloch | FT |
| 2026-08-02 05:00 | Bate Borisov Reserve | - | FC Neman Grodno | POSTP. |
| 2026-08-02 05:00 | Dinamo Minsk | - | FC Slavia Mozyr | POSTP. |
| 2026-08-02 05:00 | Maxline Vitebsk | - | FC Torpedo Belaz Zhodino | POSTP. |
| 2026-08-02 05:10 | FC Gomel | 0 - 0 | FC Vitebsk | 6' |
Second Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 05:00 | FC Chernomorets Burgas | 0 - 0 | Beroe Stara Zagora | 11' |
Premier League · Kanada
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 16:00 | Pacific FC | 1 - 2 | Supra du Quebec | FT |
Primera Division · Chili
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 14:00 | Université de Concepcion | 0 - 1 | Audax Italiano | FT |
| 2026-08-02 06:30 | CD Cobresal | - | Club de Deportes Union La Calera | NS |
Primera B · Chili
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 12:00 | San Luis de Quillota | 1 - 1 | CSD Rangers | FT |
| 2026-08-01 14:30 | San Marcos de Arica | 1 - 1 | Deportes Iquique | FT |
China League · China
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 00:00 | Yanbian Longding | 1 - 1 | Nanjing City FC | FT |
| 2026-08-02 01:00 | Dalian Kuncheng | 2 - 2 | Shaanxi Union FC | FT |
| 2026-08-02 01:00 | Shanghai Jiading City Dev | 2 - 4 | Guangxi Hengchen FC | FT |
| 2026-08-02 01:30 | Guangzhou E-Power FC | 1 - 1 | Foshan Nanshi | FT |
| 2026-08-02 01:30 | Nantong Zhiyun | 5 - 1 | Heilongjiang Ice City | FT |
Primera A Clausura · Kolombia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 15:00 | Fortaleza FC | 0 - 0 | Deportes Pereira | FT |
Primera B Clausura · Kolombia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 11:00 | CD Real Santander | 2 - 2 | Boyaca Patriotas | FT |
| 2026-08-01 13:00 | Union Magdalena | 0 - 0 | Orsomarso SC | FT |
CONCACAF Championship U20 Grp. A · Kejuaraan CONCACAF U-20
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 11:00 | El Salvador | 1 - 2 | Haiti | FT |
| 2026-08-01 16:00 | Amerika Serikat | 5 - 0 | Kuba | FT |
Liga de Ascenso Apertura Grp. A · Kosta Rika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 11:00 | Rosario | 0 - 1 | Adr Jicaral | FT |
FNL · Republik Ceko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 07:00 | Mas Taborsko | 2 - 2 | Dukla Prague | FT |
| 2026-08-02 06:00 | FK Fotbal Trinec | - | FC Vysocina Jihlava | NS |
| 2026-08-02 06:00 | Hanacka Slavia Kromeriz | - | FK Usti nad Labem | NS |
DBU Pokalen · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 01:30 | NB Bornholm | 4 - 1 | FC Nakskov | FT |
1. Division · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 07:00 | AB Gladsaxe | 1 - 1 | FC Fredericia | FT |
| 2026-08-01 07:00 | HB Koege | 0 - 2 | Vejle BK | FT |
| 2026-08-02 01:00 | Hillerod Fodbold | 2 - 3 | Esbjerg FB | FT |
| 2026-08-02 04:00 | Kolding IF | 0 - 1 | Hvidovre IF | 62' |
2. Division · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 07:00 | FA 2000 | 1 - 3 | B93 Copenhagen | FT |
| 2026-08-01 07:00 | FC Roskilde | 2 - 2 | Naestved BK | FT |
| 2026-08-01 07:00 | Nykoebing FC | 2 - 2 | BK Fremad Amager | FT |
| 2026-08-02 02:00 | Brabrand IF | 1 - 3 | Skive IK | FT |
| 2026-08-02 02:00 | HIK Hellerup | 0 - 2 | Vsk Aarhus | FT |
| 2026-08-02 02:00 | Middelfart BK | 4 - 1 | Thisted FC | FT |
3. Division · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 07:00 | Broenshoej | 0 - 0 | Ishoej IF | FT |
| 2026-08-01 07:00 | FC Helsingoer | 2 - 2 | Vanloese IF | FT |
| 2026-08-02 01:00 | Holbaek B&I | 2 - 1 | BK Frem | FT |
| 2026-08-02 02:00 | Hoersholm-Usseroed IK | 2 - 3 | Holstebro BK | FT |
| 2026-08-02 02:00 | Naesby BK | 2 - 1 | Sundby BK | FT |
| 2026-08-02 03:00 | ASA Aarhus | 1 - 1 | Ringsted IF | FT |
A-Liga · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 01:00 | Broendby IF | 1 - 1 | FC Nordsjaelland | FT |
| 2026-08-02 01:00 | HB Koege | 4 - 0 | Asa Aarhus | FT |
| 2026-08-02 01:00 | Odense Q | 2 - 1 | FC Koebenhavn | FT |
Serie A · Ekuador
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 14:00 | Libertad Loja | 3 - 0 | Orense SC | FT |
Serie B · Ekuador
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 10:30 | 22 de Julio | 1 - 3 | CD El Nacional | FT |
Esiliiga · Estonia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 06:00 | FC Tallinn | - | Tallinna FC Flora U21 | NS |
| 2026-08-02 06:00 | FCI Levadia Tallinn U21 | - | FC Elva | NS |
| 2026-08-02 06:00 | Nomme Kalju U21 | - | Maardu Linnameeskond | NS |
| 2026-08-02 06:00 | Nomme United U21 | - | Tartu JK Welco | NS |
Ykkonen · Finlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-02 04:00 | KPV Kokkola | 3 - 0 | SalPa | 55' |
| 2026-08-02 05:00 | TPV Tampere | 0 - 0 | RoPS Rovaniemi | 14' |
Regionalliga Bayern · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 07:00 | FV Illertissen | 2 - 0 | Schwaben Augsburg | FT |
| 2026-08-01 07:00 | SC Eltersdorf | 0 - 1 | DJK Vilzing | FT |
| 2026-08-01 07:00 | TSV Buchbach | 5 - 1 | VfB Eichstaett | FT |
| 2026-08-01 07:00 | Wacker Burghausen | 2 - 0 | Bayern Munich II | FT |
| 2026-08-02 02:00 | 1. FC Schweinfurt 05 | 2 - 2 | Munich 1860 | FT |
| 2026-08-02 02:00 | FC Memmingen | 4 - 1 | SpVgg Ansbach | FT |
| 2026-08-02 04:00 | Greuther Fuerth II | 0 - 1 | SpVgg Bayreuth | 58' |
Regionalliga North · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 07:00 | SV Werder Bremen II | 0 - 3 | VfB Oldenburg | FT |
| 2026-08-01 07:30 | SV Drochtersen/Assel | 2 - 1 | 1. FC Phoenix Luebeck | FT |
| 2026-08-02 02:00 | HSC Hannover | 4 - 4 | Kickers Emden | FT |
| 2026-08-02 02:00 | Luebeck | 1 - 1 | SC Weiche Flensburg 08 | FT |
| 2026-08-02 03:00 | SSV Jeddeloh | 0 - 2 | FSV Schoningen 2011 | FT |
| 2026-08-02 03:30 | Bremer SV 1906 | 0 - 2 | Hannover 96 II | 86' |
Regionalliga Northeast · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 07:00 | Chemnitzer | 3 - 0 | BFC Preussen Berlin | FT |
| 2026-08-01 07:00 | SV Babelsberg | 0 - 1 | Carl Zeiss Jena | FT |
| 2026-08-01 07:00 | SV Tasmania Berlin | 0 - 2 | Erzgebirge Aue | FT |
| 2026-08-02 02:00 | FSV Zwickau | 0 - 3 | Greifswalder FC | FT |
| 2026-08-02 02:00 | RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 | 3 - 0 | FSV Luckenwalde | FT |
| 2026-08-02 02:00 | VSG Altglienicke | - | Hertha BSC II | POSTP. |
| 2026-08-02 04:00 | BFC Dynamo | 0 - 0 | BSG Chemie Leipzig | 58' |
Regionalliga West · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-08-01 07:30 | Bonner SC | 1 - 2 | RW Oberhausen | FT |
